Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 8 |
Masculino | 9 |
no definido | 1 |
3 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
31 a 40 | 2 |
25 a 30 | 7 |
20 o menos | 1 |
41 a 50 | 3 |
21 a 24 | 4 |
2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 4 |
Compras y contrataciones | 3 |
Presupuesto | 1 |
Finanzas | 3 |
Nómina | 4 |
Resoluciones | 3 |
Estadística | 2 |
Servicios | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
maestria | 2 |
doctorado | 1 |
otro | 2 |
3 | |
Licenciatura | 3 |
Estudiante | 2 |
Maestría | 6 |
Técnico | 2 |