Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 16 |
Femenino | 35 |
4 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
31 a 40 | 17 |
25 a 30 | 16 |
sobre los 50 | 6 |
21 a 24 | 3 |
41 a 50 | 9 |
3 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 24 |
Servicios | 11 |
Estadística | 11 |
Nómina | 5 |
Proyectos | 1 |
Compras y contrataciones | 1 |
Finanzas | 1 |
Reglamentos | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Maestría | 23 |
maestria | 1 |
otro | 2 |
Estudiante | 3 |
licenciatura | 18 |
4 | |
Doctorado | 4 |