Genero | Cantidad |
---|---|
6 | |
Femenino | 42 |
Masculino | 53 |
no definido | 2 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
6 | |
20 o menos | 3 |
21 a 24 | 18 |
25 a 30 | 23 |
31 a 40 | 32 |
41 a 50 | 7 |
sobre los 50 | 8 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 18 |
Finanzas | 5 |
Nómina | 4 |
Otros | 66 |
Proyectos | 4 |
Reglamentos | 1 |
Servicios | 5 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
6 | |
Doctorado | 4 |
estudiante | 21 |
Licenciatura | 32 |
Maestría | 30 |
maestria | 2 |
otro | 3 |
Técnico | 4 |
tecnico | 1 |