Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 5 |
Femenino | 6 |
4 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
41 a 50 | 4 |
25 a 30 | 3 |
31 a 40 | 2 |
21 a 24 | 2 |
4 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Nómina | 2 |
Proyectos | 2 |
Otros | 8 |
Estadística | 1 |
Finanzas | 1 |
Protección de datos personales | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Maestría | 3 |
ninguno | 1 |
Licenciatura | 5 |
Técnico | 1 |
4 | |
otro | 1 |