Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 280 |
Femenino | 118 |
1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
41 a 50 | 90 |
31 a 40 | 81 |
sobre los 50 | 84 |
25 a 30 | 75 |
21 a 24 | 60 |
20 o menos | 5 |
1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Pensiones | 2 |
Otros | 375 |
Leyes | 4 |
Servicios | 2 |
Nómina | 12 |
Estadística | 3 |
Compras y contrataciones | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
ninguno | 17 |
otro | 347 |
Licenciatura | 15 |
Estudiante | 9 |
Maestría | 5 |
Técnico | 1 |
Doctorado | 4 |
1 |