Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 5 |
2 | |
Masculino | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
31 a 40 | 1 |
2 | |
25 a 30 | 4 |
21 a 24 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 2 |
Otros | 2 |
Servicios | 2 |
Nómina | 1 |
Compras y contrataciones | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
maestria | 1 |
2 | |
Maestría | 2 |
otro | 1 |
Licenciatura | 2 |