Genero | Cantidad |
---|---|
1 | |
Femenino | 111 |
Masculino | 263 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
1 | |
20 o menos | 5 |
21 a 24 | 58 |
25 a 30 | 68 |
31 a 40 | 77 |
41 a 50 | 88 |
sobre los 50 | 75 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 1 |
Estadística | 3 |
Leyes | 4 |
Nómina | 12 |
Otros | 351 |
Pensiones | 2 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
1 | |
Doctorado | 4 |
Estudiante | 9 |
Licenciatura | 15 |
Maestría | 5 |
ninguno | 17 |
otro | 323 |
Técnico | 1 |