Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 285 |
Femenino | 121 |
1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
41 a 50 | 92 |
31 a 40 | 81 |
sobre los 50 | 88 |
25 a 30 | 75 |
21 a 24 | 60 |
20 o menos | 7 |
1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Pensiones | 2 |
Otros | 383 |
Leyes | 4 |
Servicios | 2 |
Nómina | 12 |
Estadística | 3 |
Compras y contrataciones | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
ninguno | 17 |
otro | 354 |
Licenciatura | 15 |
Estudiante | 9 |
Maestría | 6 |
Técnico | 1 |
Doctorado | 4 |
1 |