Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 26 |
no definido | 1 |
Masculino | 30 |
12 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
21 a 24 | 9 |
31 a 40 | 14 |
25 a 30 | 18 |
41 a 50 | 10 |
20 o menos | 1 |
sobre los 50 | 2 |
11 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 26 |
Compras y contrataciones | 9 |
Presupuesto | 4 |
Nómina | 4 |
Finanzas | 7 |
Estadística | 12 |
Servicios | 5 |
Proyectos | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Estudiante | 12 |
otro | 8 |
ninguno | 2 |
Licenciatura | 11 |
Maestría | 24 |
12 |