Genero | Cantidad |
---|---|
6 | |
Femenino | 18 |
Masculino | 14 |
no definido | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
6 | |
21 a 24 | 4 |
25 a 30 | 11 |
31 a 40 | 7 |
41 a 50 | 7 |
sobre los 50 | 3 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 3 |
Estadística | 4 |
Finanzas | 3 |
Nómina | 3 |
Otros | 21 |
Proyectos | 1 |
Servicios | 4 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
6 | |
Doctorado | 2 |
estudiante | 4 |
Licenciatura | 8 |
Maestría | 13 |
maestria | 2 |
otro | 3 |
Técnico | 1 |