Genero | Cantidad |
---|---|
10 | |
Femenino | 23 |
Masculino | 26 |
no definido | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
9 | |
20 o menos | 1 |
21 a 24 | 9 |
25 a 30 | 16 |
31 a 40 | 12 |
41 a 50 | 8 |
sobre los 50 | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 8 |
Estadística | 10 |
Finanzas | 5 |
Nómina | 4 |
Otros | 22 |
Presupuesto | 4 |
Proyectos | 2 |
Servicios | 5 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
10 | |
Estudiante | 12 |
Licenciatura | 10 |
Maestría | 19 |
ninguno | 2 |
otro | 7 |