Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Femenino | 19 |
Masculino | 18 |
no definido | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
3 | |
20 o menos | 6 |
21 a 24 | 5 |
25 a 30 | 11 |
31 a 40 | 8 |
41 a 50 | 6 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 4 |
Estadística | 10 |
Leyes | 1 |
Nómina | 4 |
Otros | 11 |
Presupuesto | 1 |
Servicios | 5 |
Vacantes | 5 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Doctorado | 3 |
Estudiante | 9 |
Licenciatura | 13 |
Maestría | 7 |
maestria | 1 |
otro | 2 |
Técnico | 3 |