Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 18 |
Masculino | 14 |
7 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
31 a 40 | 6 |
25 a 30 | 13 |
20 o menos | 3 |
sobre los 50 | 2 |
41 a 50 | 2 |
7 | |
21 a 24 | 6 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Servicios | 4 |
Otros | 13 |
Estadística | 6 |
Finanzas | 3 |
Nómina | 6 |
Presupuesto | 3 |
Compras y contrataciones | 3 |
Proyectos | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Técnico | 3 |
Estudiante | 11 |
Maestría | 14 |
Licenciatura | 2 |
7 | |
otro | 2 |