Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Femenino | 16 |
Masculino | 14 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
2 | |
20 o menos | 2 |
21 a 24 | 8 |
25 a 30 | 11 |
31 a 40 | 6 |
41 a 50 | 1 |
sobre los 50 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 2 |
Nómina | 1 |
Otros | 26 |
Servicios | 4 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Estudiante | 16 |
Licenciatura | 9 |
Maestría | 4 |
otro | 1 |