Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 15 |
Femenino | 18 |
no definido | 1 |
7 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 11 |
31 a 40 | 7 |
41 a 50 | 7 |
sobre los 50 | 3 |
21 a 24 | 5 |
7 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 4 |
Otros | 21 |
Finanzas | 3 |
Estadística | 4 |
Nómina | 4 |
Proyectos | 1 |
Servicios | 4 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
maestria | 2 |
estudiante | 5 |
Licenciatura | 8 |
otro | 3 |
Doctorado | 2 |
Maestría | 13 |
Técnico | 1 |
7 |