Genero | Cantidad |
---|---|
1 | |
Femenino | 108 |
Masculino | 248 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
1 | |
20 o menos | 5 |
21 a 24 | 55 |
25 a 30 | 65 |
31 a 40 | 72 |
41 a 50 | 83 |
sobre los 50 | 73 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 1 |
Estadística | 3 |
Leyes | 4 |
Nómina | 11 |
Otros | 334 |
Pensiones | 2 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
1 | |
Doctorado | 4 |
Estudiante | 9 |
Licenciatura | 14 |
Maestría | 5 |
ninguno | 17 |
otro | 306 |
Técnico | 1 |