Genero | Cantidad |
---|---|
6 | |
Femenino | 42 |
Masculino | 60 |
no definido | 2 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
6 | |
20 o menos | 4 |
21 a 24 | 20 |
25 a 30 | 23 |
31 a 40 | 32 |
41 a 50 | 11 |
sobre los 50 | 8 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 19 |
Finanzas | 5 |
Nómina | 4 |
Otros | 72 |
Proyectos | 4 |
Reglamentos | 1 |
Servicios | 5 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
6 | |
Doctorado | 4 |
estudiante | 24 |
Licenciatura | 36 |
Maestría | 30 |
maestria | 2 |
otro | 3 |
Técnico | 4 |
tecnico | 1 |