Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 16 |
Femenino | 13 |
5 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 9 |
20-30 | 1 |
sobre los 50 | 1 |
41 a 50 | 8 |
31 a 40 | 7 |
5 | |
21 a 24 | 3 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Servicios | 1 |
Compras y contrataciones | 9 |
Otros | 13 |
Finanzas | 6 |
Estadística | 1 |
Proyectos | 1 |
Nómina | 2 |
Presupuesto | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Estudiante | 3 |
maestria | 1 |
Licenciatura | 10 |
Doctorado | 1 |
Maestría | 12 |
5 | |
tecnico | 1 |
otro | 1 |