Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 17 |
Femenino | 35 |
4 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
31 a 40 | 17 |
25 a 30 | 16 |
sobre los 50 | 6 |
21 a 24 | 3 |
41 a 50 | 10 |
3 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 25 |
Servicios | 11 |
Estadística | 11 |
Nómina | 5 |
Proyectos | 1 |
Compras y contrataciones | 1 |
Finanzas | 1 |
Reglamentos | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Maestría | 24 |
maestria | 1 |
otro | 2 |
Estudiante | 3 |
licenciatura | 18 |
4 | |
Doctorado | 4 |