Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 62 |
Femenino | 43 |
no definido | 2 |
6 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
31 a 40 | 33 |
25 a 30 | 24 |
20 o menos | 5 |
sobre los 50 | 8 |
41 a 50 | 11 |
21 a 24 | 20 |
6 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 74 |
Servicios | 5 |
Proyectos | 4 |
Estadística | 20 |
Finanzas | 5 |
Nómina | 4 |
Reglamentos | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
maestria | 2 |
estudiante | 25 |
Licenciatura | 36 |
Doctorado | 4 |
tecnico | 1 |
otro | 3 |
Maestría | 32 |
Técnico | 4 |
6 |