Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 26 |
Masculino | 24 |
no definido | 1 |
4 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
41 a 50 | 17 |
31 a 40 | 9 |
20-30 | 1 |
25 a 30 | 14 |
sobre los 50 | 4 |
21 a 24 | 4 |
3 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 13 |
Compras y contrataciones | 5 |
Otros | 17 |
Nómina | 3 |
Vacantes | 3 |
Servicios | 11 |
Finanzas | 2 |
Proyectos | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
maestria | 5 |
Maestría | 15 |
Licenciatura | 14 |
otro | 3 |
Doctorado | 10 |
Estudiante | 4 |
4 |