Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Masculino | 5 |
Femenino | 5 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
3 | |
25 a 30 | 3 |
41 a 50 | 1 |
21 a 24 | 1 |
31 a 40 | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 8 |
Servicios | 3 |
Finanzas | 1 |
Nómina | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Licenciatura | 2 |
Maestría | 6 |
otro | 1 |
Doctorado | 1 |