Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 19 |
Masculino | 19 |
no definido | 1 |
3 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 11 |
41 a 50 | 6 |
21 a 24 | 5 |
20 o menos | 6 |
31 a 40 | 9 |
3 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Nómina | 4 |
Estadística | 10 |
Vacantes | 5 |
Compras y contrataciones | 4 |
Otros | 12 |
Leyes | 1 |
Presupuesto | 1 |
Servicios | 5 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Licenciatura | 13 |
maestria | 1 |
Doctorado | 3 |
Técnico | 3 |
otro | 2 |
Estudiante | 9 |
3 | |
Maestría | 8 |