Genero | Cantidad |
---|---|
2 | |
Femenino | 12 |
Masculino | 7 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
2 | |
21 a 24 | 2 |
25 a 30 | 2 |
31 a 40 | 9 |
sobre los 50 | 5 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 12 |
Nómina | 2 |
Otros | 2 |
Presupuesto | 1 |
Proyectos | 2 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
2 | |
Doctorado | 5 |
licenciatura | 7 |
Maestría | 6 |
otro | 1 |