Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 28 |
Masculino | 21 |
20 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
21 a 24 | 3 |
31 a 40 | 16 |
25 a 30 | 17 |
sobre los 50 | 6 |
20 o menos | 1 |
41 a 50 | 6 |
18 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 35 |
Leyes | 1 |
Finanzas | 4 |
Estadística | 12 |
Servicios | 9 |
Proyectos | 2 |
Reglamentos | 1 |
Compras y contrataciones | 3 |
Nómina | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Estudiante | 4 |
Maestría | 16 |
Licenciatura | 19 |
maestria | 7 |
20 | |
Técnico | 1 |
otro | 2 |