Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Femenino | 18 |
Masculino | 17 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
2 | |
20 o menos | 2 |
21 a 24 | 9 |
25 a 30 | 12 |
31 a 40 | 7 |
41 a 50 | 3 |
sobre los 50 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 3 |
Nómina | 1 |
Otros | 30 |
Servicios | 4 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Doctorado | 1 |
Estudiante | 16 |
Licenciatura | 11 |
Maestría | 5 |
maestria | 1 |
otro | 1 |