Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 21 |
Masculino | 25 |
5 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 13 |
sobre los 50 | 1 |
31 a 40 | 12 |
4 | |
20 o menos | 2 |
21 a 24 | 10 |
41 a 50 | 7 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 3 |
Otros | 42 |
Servicios | 4 |
Nómina | 1 |
Vacantes | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Licenciatura | 17 |
Estudiante | 18 |
5 | |
Maestría | 8 |
otro | 1 |
maestria | 1 |
Doctorado | 1 |