Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 18 |
Masculino | 17 |
6 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
31 a 40 | 8 |
21 a 24 | 4 |
41 a 50 | 7 |
sobre los 50 | 5 |
25 a 30 | 10 |
6 | |
20 o menos | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 11 |
Compras y contrataciones | 4 |
Servicios | 4 |
Otros | 10 |
Pensiones | 1 |
Finanzas | 3 |
Nómina | 5 |
Presupuesto | 3 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Licenciatura | 11 |
Maestría | 16 |
maestria | 1 |
Estudiante | 4 |
6 | |
otro | 3 |