Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 24 |
no definido | 1 |
Masculino | 9 |
9 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
21 a 24 | 3 |
25 a 30 | 12 |
31 a 40 | 14 |
41 a 50 | 2 |
4 | |
sobre los 50 | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Nómina | 4 |
Compras y contrataciones | 4 |
Estadística | 9 |
Otros | 20 |
Finanzas | 3 |
Servicios | 2 |
Presupuesto | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Licenciatura | 14 |
otro | 2 |
Estudiante | 4 |
9 | |
Doctorado | 2 |
Maestría | 10 |
maestria | 2 |