Genero | Cantidad |
---|---|
7 | |
Femenino | 17 |
Masculino | 8 |
no definido | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
7 | |
21 a 24 | 3 |
25 a 30 | 16 |
31 a 40 | 4 |
41 a 50 | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 2 |
Estadística | 1 |
Finanzas | 10 |
Leyes | 1 |
Nómina | 1 |
Otros | 12 |
Servicios | 4 |
Vacantes | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
7 | |
doctorado | 1 |
Estudiante | 2 |
Licenciatura | 5 |
Maestría | 14 |
maestria | 1 |
otro | 2 |
Técnico | 1 |