Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 9 |
Femenino | 17 |
no definido | 1 |
7 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 16 |
21 a 24 | 3 |
31 a 40 | 4 |
41 a 50 | 3 |
7 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 2 |
Otros | 13 |
Leyes | 1 |
Finanzas | 10 |
Estadística | 1 |
Vacantes | 2 |
Servicios | 4 |
Nómina | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
maestria | 1 |
Estudiante | 2 |
otro | 2 |
Maestría | 15 |
doctorado | 1 |
Licenciatura | 5 |
7 | |
Técnico | 1 |