Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 24 |
Masculino | 26 |
4 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
21 a 24 | 12 |
31 a 40 | 13 |
sobre los 50 | 10 |
25 a 30 | 9 |
41 a 50 | 5 |
20 o menos | 1 |
3 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 26 |
Estadística | 11 |
Resoluciones | 2 |
Leyes | 3 |
Nómina | 4 |
Proyectos | 6 |
Finanzas | 1 |
Presupuesto | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Estudiante | 14 |
ninguno | 2 |
Licenciatura | 17 |
otro | 2 |
Maestría | 11 |
Doctorado | 4 |
4 |