Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 17 |
3 | |
Masculino | 3 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
21 a 24 | 3 |
31 a 40 | 9 |
3 | |
25 a 30 | 6 |
sobre los 50 | 1 |
41 a 50 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 5 |
Otros | 12 |
Finanzas | 2 |
Servicios | 1 |
Compras y contrataciones | 2 |
Nómina | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Estudiante | 1 |
maestria | 1 |
3 | |
Maestría | 9 |
Licenciatura | 7 |
Doctorado | 1 |
otro | 1 |