Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 18 |
Femenino | 15 |
5 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 12 |
20-30 | 1 |
sobre los 50 | 1 |
41 a 50 | 8 |
31 a 40 | 7 |
5 | |
21 a 24 | 4 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Servicios | 2 |
Compras y contrataciones | 9 |
Otros | 14 |
Finanzas | 7 |
Estadística | 2 |
Proyectos | 1 |
Nómina | 2 |
Presupuesto | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Estudiante | 3 |
maestria | 1 |
Licenciatura | 12 |
Doctorado | 1 |
Maestría | 14 |
5 | |
tecnico | 1 |
otro | 1 |