Genero | Cantidad |
---|---|
4 | |
Femenino | 6 |
Masculino | 5 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
4 | |
21 a 24 | 2 |
25 a 30 | 3 |
31 a 40 | 2 |
41 a 50 | 4 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 1 |
Finanzas | 1 |
Nómina | 2 |
Otros | 8 |
Protección de datos personales | 1 |
Proyectos | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
4 | |
Licenciatura | 5 |
Maestría | 3 |
ninguno | 1 |
otro | 1 |
Técnico | 1 |