Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Femenino | 30 |
Masculino | 32 |
no definido | 2 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
3 | |
20 o menos | 2 |
21 a 24 | 10 |
25 a 30 | 14 |
31 a 40 | 21 |
41 a 50 | 3 |
sobre los 50 | 8 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 10 |
Finanzas | 3 |
Nómina | 3 |
Otros | 45 |
Proyectos | 4 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Doctorado | 2 |
estudiante | 17 |
Licenciatura | 22 |
Maestría | 15 |
maestria | 2 |
otro | 2 |
Técnico | 3 |
tecnico | 1 |