Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 22 |
no definido | 1 |
Masculino | 18 |
16 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
21 a 24 | 8 |
25 a 30 | 8 |
31 a 40 | 12 |
20 o menos | 1 |
15 | |
41 a 50 | 9 |
sobre los 50 | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 17 |
Proyectos | 2 |
Compras y contrataciones | 8 |
Estadística | 13 |
Finanzas | 7 |
Servicios | 8 |
Nómina | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Estudiante | 10 |
otro | 4 |
16 | |
Maestría | 18 |
Doctorado | 1 |
Licenciatura | 7 |
Técnico | 1 |