Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 61 |
4 | |
Femenino | 3 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 3 |
4 | |
31 a 40 | 18 |
41 a 50 | 2 |
20 o menos | 35 |
sobre los 50 | 5 |
21 a 24 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 2 |
Otros | 26 |
Nómina | 1 |
Finanzas | 1 |
Compras y contrataciones | 2 |
Reglamentos | 1 |
Leyes | 34 |
Servicios | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
maestria | 2 |
4 | |
Maestría | 9 |
Licenciatura | 13 |
ninguno | 1 |
otro | 3 |
Estudiante | 35 |
Doctorado | 1 |