Genero | Cantidad |
---|---|
4 | |
Femenino | 3 |
Masculino | 61 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
4 | |
20 o menos | 35 |
21 a 24 | 1 |
25 a 30 | 3 |
31 a 40 | 18 |
41 a 50 | 2 |
sobre los 50 | 5 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 2 |
Estadística | 2 |
Finanzas | 1 |
Leyes | 34 |
Nómina | 1 |
Otros | 26 |
Reglamentos | 1 |
Servicios | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
4 | |
Doctorado | 1 |
Estudiante | 35 |
Licenciatura | 13 |
Maestría | 9 |
maestria | 2 |
ninguno | 1 |
otro | 3 |