Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 46 |
Femenino | 24 |
8 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
sobre los 50 | 30 |
41 a 50 | 18 |
25 a 30 | 8 |
8 | |
31 a 40 | 8 |
21 a 24 | 4 |
20 o menos | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 15 |
Pensiones | 36 |
Nómina | 3 |
Jubilaciones | 8 |
Finanzas | 6 |
Servicios | 6 |
Resoluciones | 1 |
Leyes | 2 |
Compras y contrataciones | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
otro | 10 |
Licenciatura | 29 |
Técnico | 13 |
8 | |
Maestría | 5 |
Estudiante | 12 |
Ninguno | 1 |