Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 12 |
Femenino | 10 |
2 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
31 a 40 | 7 |
25 a 30 | 7 |
20 o menos | 1 |
41 a 50 | 4 |
2 | |
21 a 24 | 1 |
sobre los 50 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 2 |
Nómina | 2 |
Otros | 12 |
Pensiones | 2 |
Servicios | 3 |
Jubilaciones | 1 |
Proyectos | 1 |
Reglamentos | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
licenciatura | 10 |
Estudiante | 3 |
Doctorado | 1 |
2 | |
Maestría | 5 |
otro | 1 |
Técnico | 2 |