Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 273 |
Femenino | 113 |
1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
41 a 50 | 89 |
31 a 40 | 79 |
sobre los 50 | 79 |
25 a 30 | 71 |
21 a 24 | 60 |
20 o menos | 5 |
1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Pensiones | 2 |
Otros | 363 |
Leyes | 4 |
Servicios | 2 |
Nómina | 12 |
Estadística | 3 |
Compras y contrataciones | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
ninguno | 17 |
otro | 335 |
Licenciatura | 15 |
Estudiante | 9 |
Maestría | 5 |
Técnico | 1 |
Doctorado | 4 |
1 |