Genero | Cantidad |
---|---|
Femenino | 13 |
Masculino | 8 |
no definido | 1 |
5 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
25 a 30 | 14 |
31 a 40 | 2 |
21 a 24 | 3 |
sobre los 50 | 1 |
41 a 50 | 1 |
5 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Proyectos | 1 |
Compras y contrataciones | 2 |
Otros | 10 |
Servicios | 5 |
Finanzas | 5 |
Presupuesto | 1 |
Vacantes | 1 |
Estadística | 1 |
Nómina | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Maestría | 9 |
maestria | 2 |
Estudiante | 3 |
Licenciatura | 6 |
otro | 2 |
5 |