Genero | Cantidad |
---|---|
15 | |
Femenino | 22 |
Masculino | 18 |
no definido | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
14 | |
20 o menos | 1 |
21 a 24 | 8 |
25 a 30 | 8 |
31 a 40 | 12 |
41 a 50 | 9 |
sobre los 50 | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 7 |
Estadística | 13 |
Finanzas | 7 |
Nómina | 2 |
Otros | 17 |
Proyectos | 2 |
Servicios | 8 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
15 | |
Doctorado | 1 |
Estudiante | 10 |
Licenciatura | 7 |
Maestría | 18 |
otro | 4 |
Técnico | 1 |