Genero | Cantidad |
---|---|
9 | |
Femenino | 23 |
Masculino | 9 |
no definido | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
4 | |
21 a 24 | 3 |
25 a 30 | 12 |
31 a 40 | 13 |
41 a 50 | 2 |
sobre los 50 | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 4 |
Estadística | 9 |
Finanzas | 3 |
Nómina | 4 |
Otros | 19 |
Presupuesto | 1 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
9 | |
Doctorado | 2 |
Estudiante | 4 |
Licenciatura | 13 |
Maestría | 10 |
maestria | 2 |
otro | 2 |