Genero | Cantidad |
---|---|
1 | |
Femenino | 110 |
Masculino | 258 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
1 | |
20 o menos | 5 |
21 a 24 | 57 |
25 a 30 | 66 |
31 a 40 | 74 |
41 a 50 | 88 |
sobre los 50 | 75 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 1 |
Estadística | 3 |
Leyes | 4 |
Nómina | 11 |
Otros | 346 |
Pensiones | 2 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
1 | |
Doctorado | 4 |
Estudiante | 9 |
Licenciatura | 15 |
Maestría | 5 |
ninguno | 17 |
otro | 317 |
Técnico | 1 |