Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 26 |
Femenino | 149 |
15 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
41 a 50 | 18 |
25 a 30 | 24 |
31 a 40 | 86 |
15 | |
Sobre los 50 | 10 |
21 a 24 | 34 |
20 o menos | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 166 |
Estadística | 6 |
Reglamentos | 3 |
Leyes | 4 |
Servicios | 6 |
Nómina | 3 |
Proyectos | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Licenciatura | 100 |
15 | |
Estudiante | 9 |
Doctorado | 2 |
Maestría | 56 |
Otro | 2 |
Técnico | 1 |
Ninguno | 5 |