Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Masculino | 6 |
Femenino | 6 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
3 | |
25 a 30 | 3 |
41 a 50 | 2 |
21 a 24 | 2 |
31 a 40 | 2 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 10 |
Servicios | 3 |
Finanzas | 1 |
Nómina | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Licenciatura | 3 |
Maestría | 7 |
otro | 1 |
Doctorado | 1 |