Genero | Cantidad |
---|---|
8 | |
Femenino | 26 |
Masculino | 26 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
8 | |
20 o menos | 1 |
21 a 24 | 4 |
25 a 30 | 6 |
31 a 40 | 7 |
41 a 50 | 14 |
sobre los 50 | 14 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 15 |
Estadística | 3 |
Finanzas | 5 |
Nómina | 8 |
Otros | 25 |
Pensiones | 1 |
Presupuesto | 1 |
Servicios | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
8 | |
doctorado | 2 |
estudiante | 7 |
Licenciatura | 21 |
Maestría | 10 |
maestria | 1 |
otro | 8 |
Técnico | 3 |