Genero | Cantidad |
---|---|
3 | |
Femenino | 36 |
Masculino | 43 |
no definido | 2 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
3 | |
20 o menos | 3 |
21 a 24 | 14 |
25 a 30 | 18 |
31 a 40 | 28 |
41 a 50 | 4 |
sobre los 50 | 8 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Estadística | 15 |
Finanzas | 4 |
Nómina | 4 |
Otros | 53 |
Proyectos | 4 |
Servicios | 4 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
3 | |
Doctorado | 4 |
estudiante | 18 |
Licenciatura | 26 |
Maestría | 24 |
maestria | 2 |
otro | 3 |
Técnico | 3 |
tecnico | 1 |