Genero | Cantidad |
---|---|
Masculino | 25 |
Femenino | 142 |
15 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
41 a 50 | 18 |
25 a 30 | 21 |
31 a 40 | 83 |
15 | |
Sobre los 50 | 8 |
21 a 24 | 34 |
20 o menos | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Otros | 158 |
Estadística | 6 |
Reglamentos | 3 |
Leyes | 4 |
Servicios | 6 |
Nómina | 3 |
Proyectos | 2 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
Licenciatura | 98 |
15 | |
Estudiante | 8 |
Doctorado | 2 |
Maestría | 51 |
Otro | 2 |
Técnico | 1 |
Ninguno | 5 |