Genero | Cantidad |
---|---|
2 | |
Femenino | 1 |
Masculino | 3 |
no definido | 1 |
Rango de edad | Cantidad |
---|---|
2 | |
31 a 40 | 3 |
41 a 50 | 1 |
Tipo de Información | Cantidad |
---|---|
Compras y contrataciones | 1 |
Declaraciones juradas de patrimonio | 1 |
Estadística | 1 |
Nómina | 1 |
Otros | 2 |
Presupuesto | 1 |
Nivel Académico | Cantidad |
---|---|
2 | |
Licenciatura | 1 |
maestria | 2 |
otro | 2 |